Comparador
Panel Solar Portátil 60W vs Panel Solar Bifacial 220W
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Agotado en este momento | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | — | — |
| Salida | 60 W | 220 W |
| Nevera (80 W) | — | — |
| Router + módem (15 W) | — | — |
| TV 50" (90 W) | — | — |
| Potencia | 60 W | — |
| Eficiencia | Hasta 25% | — |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Celda | TOPCon | — |
| Salida | USB-C | — |
| Diseño | Plegable | Bifacial |
| Frontal | — | 220 W |
| Posterior | — | 155 W |
| Formato | — | Plegable |
| Conexión | — | Solar–XT60i |
| Cotizar | Cotizar |

