Comparador
OCEAN Pro — Inversor vs DELTA Pro Ultra X — Inversor
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Por encargo · lo traemos para ti | Agotado en este momento |
| Capacidad | — | — |
| Salida | 24.000 W | 12.000 W |
| Nevera (80 W) | — | — |
| Router + módem (15 W) | — | — |
| TV 50" (90 W) | — | — |
| Salida | 24 kW | 12 kW |
| Solar | Hasta 40 kW | Hasta 10 kW |
| Pico motor | 205 A LRA | — |
| Fuentes | Multi-entrada | — |
| Instalación | Interior/exterior | — |
| Control | App EcoFlow | — |
| Voltaje | — | 120/240 V |
| Escala | — | Hasta 36 kW |
| UPS | — | <10 ms solo |
| Química | — | LFP |
| Cotizar | Cotizar |

