Comparador
OCEAN Pro — Batería vs DELTA Pro Ultra X Kit
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Por encargo · lo traemos para ti | Agotado en este momento |
| Capacidad | 10.000 Wh | 12.288 Wh |
| Salida | — | 12.000 W |
| Nevera (80 W) | 4,4 días | 5,4 días |
| Router + módem (15 W) | 23,6 días | 29,0 días |
| TV 50" (90 W) | 3,9 días | 4,8 días |
| Capacidad | 10 kWh | 12.288 kWh |
| Descarga | 10 kW | — |
| Carga | 5 kW | — |
| Protección | IP67 / NEMA 3R | — |
| Química | LFP | — |
| Expansión | Hasta 80 kWh | Hasta 180 kWh |
| Incluye | — | 1 inversor |
| Baterías | — | 2 × 6,144 Wh |
| Salida | — | 12 kW |
| Solar | — | Hasta 10 kW |
| Cotizar | Cotizar |

