Comparador
DELTA Pro Ultra X Kit vs OCEAN Pro — Batería
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Agotado en este momento | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | 12.288 Wh | 10.000 Wh |
| Salida | 12.000 W | — |
| Nevera (80 W) | 5,4 días | 4,4 días |
| Router + módem (15 W) | 29,0 días | 23,6 días |
| TV 50" (90 W) | 4,8 días | 3,9 días |
| Incluye | 1 inversor | — |
| Baterías | 2 × 6,144 Wh | — |
| Capacidad | 12.288 kWh | 10 kWh |
| Salida | 12 kW | — |
| Solar | Hasta 10 kW | — |
| Expansión | Hasta 180 kWh | Hasta 80 kWh |
| Descarga | — | 10 kW |
| Carga | — | 5 kW |
| Protección | — | IP67 / NEMA 3R |
| Química | — | LFP |
| Cotizar | Cotizar |

