Comparador
DELTA Pro Ultra X — Inversor vs OCEAN Pro — Inversor
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Agotado en este momento | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | — | — |
| Salida | 12.000 W | 24.000 W |
| Nevera (80 W) | — | — |
| Router + módem (15 W) | — | — |
| TV 50" (90 W) | — | — |
| Salida | 12 kW | 24 kW |
| Voltaje | 120/240 V | — |
| Solar | Hasta 10 kW | Hasta 40 kW |
| Escala | Hasta 36 kW | — |
| UPS | <10 ms solo | — |
| Química | LFP | — |
| Pico motor | — | 205 A LRA |
| Fuentes | — | Multi-entrada |
| Instalación | — | Interior/exterior |
| Control | — | App EcoFlow |
| Cotizar | Cotizar |

