Comparador
DELTA Pro 3 vs DELTA 2 MAX
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Agotado en este momento | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | 4.096 Wh | 2.048 Wh |
| Salida | 4.000 W | 2.400 W |
| Nevera (80 W) | 44 h | 22 h |
| Router + módem (15 W) | 9,7 días | 4,8 días |
| TV 50" (90 W) | 39 h | 19 h |
| Capacidad | 4,096 Wh | 2,048 Wh |
| Salida | 4,000 W | — |
| Pico | 8,000 W | — |
| Expansión | Hasta 48 kWh | — |
| Ciclos | 4,000 a 80% | — |
| Batería | LFP | LFP |
| Salida AC | — | 2,400 W |
| Cotizar | Cotizar |

