Comparador
DELTA 3 PLUS vs DELTA 2
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Por encargo · lo traemos para ti | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Salida | 1.800 W | 1.800 W |
| Nevera (80 W) | 11 h | 11 h |
| Router + módem (15 W) | 2,4 días | 2,4 días |
| TV 50" (90 W) | 9,7 h | 9,7 h |
| Capacidad | 1,024 Wh | 1,024 Wh |
| Salida AC | 1,800 W | 1,800 W |
| Batería | LFP | LFP |
| Carga AC | — | 0–80% en 50 min |
| Entrada solar | — | Hasta 500 W |
| Cotizar | Cotizar |

