Comparador
DELTA 3 1000 Air vs DELTA 2
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Por encargo · lo traemos para ti | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | 960 Wh | 1.024 Wh |
| Salida | 500 W | 1.800 W |
| Nevera (80 W) | 10 h | 11 h |
| Router + módem (15 W) | 2,3 días | 2,4 días |
| TV 50" (90 W) | 9,1 h | 9,7 h |
| Capacidad | 960 Wh | 1,024 Wh |
| Salida | 500 W | — |
| X-Boost | 800 W | — |
| UPS | 10–20 ms | — |
| Peso | 9.9 kg | — |
| Carga | Aprox. 2 h | — |
| Salida AC | — | 1,800 W |
| Batería | — | LFP |
| Carga AC | — | 0–80% en 50 min |
| Entrada solar | — | Hasta 500 W |
| Cotizar | Cotizar |

