Comparador
DELTA 2 MAX vs DELTA 3 1500
Mismos datos, lado a lado. Las horas son estimadas con el 85 % de la capacidad y cada equipo conectado solo.
| Precio | Consultar | Consultar |
| Disponibilidad | Por encargo · lo traemos para ti | Por encargo · lo traemos para ti |
| Capacidad | 2.048 Wh | 1.536 Wh |
| Salida | 2.400 W | 1.800 W |
| Nevera (80 W) | 22 h | 16 h |
| Router + módem (15 W) | 4,8 días | 3,6 días |
| TV 50" (90 W) | 19 h | 15 h |
| Capacidad | 2,048 Wh | 1,536 Wh |
| Salida AC | 2,400 W | 1,800 W |
| Batería | LFP | LFP |
| Cotizar | Cotizar |

